明日美女职直播在线观看

2024-11-09 09:00:00

[美女职]

2024-11-11 01:30:00

[美女职]

2024-11-11 04:00:00

[美女职]

美女职排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 奥兰多荣耀女足 26 18/6/2 46/20 60
2 华盛顿精神女足 26 18/2/6 51/28 56
3 哥谭女足 26 17/5/4 41/20 56
4 堪萨斯城川流女足 26 16/7/3 57/31 55
5 北卡罗莱纳女足 26 12/3/11 34/28 39
6 波特兰荆棘女足 26 10/4/12 37/35 34
7 海湾女足 4 2/0/2 7/7 6
8 海湾女足 26 11/1/14 31/41 34
9 芝加哥红星女足 26 10/2/14 31/38 32
10 路易斯维尔竞赛女足 26 7/7/12 33/39 28
11 天使城女足 26 7/6/13 29/42 27
12 圣地亚哥波浪女足 26 6/7/13 24/35 25
13 犹他王室女足 26 7/4/15 22/40 25
14 海湾FC女足 8 2/0/6 13/19 6
15 OL统治女足 26 6/5/15 27/44 23
16 休斯顿达斯女足 26 5/5/16 20/42 20

热门球队